München hat ca. 1.337.030 Einwohner und es sind mehr als 27.000 Hunde gemeldet.
München bietet einige Freilaufflächen für Hunde, so besteht zum Beispiel auf der Hundewiese Angerlohe und den Hundewiesen Hirschgarten kein Leinenzwang.
Einwohner München | 1.337.030 |
Gemeldete Hunde in München | 27.000 |
Hundesteuersatz | 76,80 € |
Hundesteuersatz „Gefährliche Hunde“ | 613,80 € |
„Gefährliche Hunde“ Klasse 1 | Pit-Bull, Bandog, American-Staffordshire-Terrier, Staffordshire-Bullterrier, Tosa-Inu |
„Gefährliche Hunde“ Klasse 2 | Alano, American Bulldog, Bullmastiff, Bullterrier, Cane Corso, Dog Argentino, Dogue de Bordeaux, Fila Brasileiro, Mastiff, Mastin Espanol, Mastino Napoletano, Perro de Presa Canario (Dogo Canario), Perro de Presa Mallorquin, Rottweiler |


