Düsseldorf hat ca. 583.787 Einwohner und es sind mehr als 19.000 Hunde gemeldet. Damit hat etwa jeder 30. Einwohner einen Hund.
Einwohner Düsseldorf | 583.787 |
Gemeldete Hunde in Düsseldorf | 19.000 |
Hundesteuersatz bei einem Hund | 96,00 € |
Hundesteuersatz bei zwei Hunden, pro Hund | 150,00 € |
Hundesteuersatz bei drei oder mehr Hunden, pro Hund | 180,00 € |
Hundesteuersatz „gefährliche Hunde“ und „Hunde bestimmter Rassen“ nach (§ 3 und § 10) bei einem Hund | 600,00 € |
Hundesteuersatz „gefährliche Hunde“ und „Hunde bestimmter Rassen“ nach (§ 3 und § 10) bei zwei oder mehr Hunden, pro Hund | 900,00 € |
„Gefährliche Hunde“ nach § 3 | American Staffordshire Terrier, Bullterrier, Pitbull Terrier, Staffordshire Bullterrier |
| Alano, American Bulldog, Bullmastiff, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Mastiff, Mastino Espanol, Mastino Napolitano, Rottweiler, Tosa Inu |


