Dortmund hat ca. 588.186 Einwohner und es sind etwa 23.800 Hunde gemeldet. Damit hat etwa jeder 25. Einwohner einen Hund.
Dortmund hat 13 Hundeauslaufflächen.
Einwohner Dortmund | 588.186 |
Gemeldete Hunde in Dortmund | 23.800 |
Hundesteuersatz bei einem Hund | 144 € |
Hundesteuersatz bei zwei Hunden pro Hund | 192 € |
Hundesteuersatz bei drei und mehr Hunden pro Hund | 216 € |
Hundesteuersatz gefährliche Hunde pro Hund | 624 € |
Hundeauslaufflächen | 13 |
"Gefährliche Hunde | Pitbull-Terrier, American-Staffordshire Terrier, Staffordhire Bullterrier, Bullterrier |


