Einwohner in der Stadt: ca. 3.400.000
Anzahl der gemeldeten Hunde: 103.000, nach den Schätzungen des Statistischen Landesamtes leben hier bis zu 150.000 nicht gemeldete Hunde
Hunde pro Einwohner: 1 Hund pro 33 Einwohner bzw. 1 Hund pro 23 Einwohner
Anzahl der Freilaufflächen: 9
Bestimmung | Details | Anmerkungen |
Generell | Gefahrloses, beaufsichtigtes Führen | |
Kennzeichnungspflicht | -Im Freien: Halsband mit Name + Anschrift des Besitzers | Ausnahme: auf eingefriedeten Grundstücken, die nicht verlassen werden können |
-Außerhalb eingefriedeten Besitztums: Name + Anschrift des Halters | Ausnahme: Schutzhunde, Jagdhunde | |
-Gültige Steuermarke außerhalb umfriedeter Grundstücke | Steueranmeldung bis 1 Monat nach Aufnahme . 120 € Steuer für ersten, 180 € für jeden weiteren Hund | |
-Mikrochip für ab 1.1.05 angeschaffte Hunde | Übergangsfrist bis 1.1.10 für vorher angeschaffte Hunde | |
Haftpflichtversicherung | Versicherungspflicht: Haftpflicht für Personen- und Sachschäden, Mindestdeckung 1 Mio. € | |
Kotbeseitigung | Generelle Kotbeseitigungspflicht | |
Mitnahmeverbot | Auf -Kinderspielplätzen -gekennz. Liegewiesen -Badeanstalten, Badestellen -landeseigenen Friedhöfen | |
Leinenpflicht | 2m: -öffentliche Grünflächen, Wald -Sport- und Campingplätze -Kleingartenkolonien 1m: -Treppenhäuser, der Hausgemeinschaft zugängliche Räume und Zuwege -öffentlich zugängliche Gebäude -Versammlungen, Aufzüge, Volksfeste -Verkehrsmittel, Haltestellen und Bahnhöfe -Straßen, Plätze und Fußgängerzonen | Ausnahme: ausgeschildertes Auslaufgebiet |
Gefährliche Hunde | Hunde mit bestimmten aggressiven Merkmalen, bzw. Hunde mit gefährdenden Eigenschaften als Folge von:
-Ausbildung/Abrichtung -fehlerhafter Haltung/Erziehung -Rassenzugehörigkeit:
1.PitBull 2. American Staffordshire Terrier 3. Bullterrier 4. Tosa Inu 5. Bullmastiff 6. Dogo Argentino 7. Fila Brasileiro 8. Mastin Espanol 9. Mastino Napoletano 10. Mastiff + Kreuzungen untereinander | Nr. 1 bis 4: Anzeige- und Kennzeichnungspflicht, Zuchtverbot |
Haltung und Führung gefährlicher Hunde | -Mindestalter 18 -Sachkunde- und Zuverlässigkeitsnachweis -ab 7. Monat: beißsicherer Maulkorb außerhalb eingefriedeten Besitztums -Leinenzwang (s.o.) |


